Det färdiga aluminiumformatet genomgår behandlingar för att uppnå olika tillstånd. De olika tillstånden har olika egenskaper, anpassade efter den slutgiltiga applikationen.
F | Obehandlat och ej åldrat (Fabrikationstillstånd) |
H111 | Glödgat och lättkallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing |
H112 | Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetning eller efter en begränsad kallbearbetning |
H114 | Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd |
H12 | Hårdbearbetat - 1/4 hårt |
H14 | Hårdbearbetat - 1/2 hårt |
H16 | Hårdbearbetat - 3/4 hårt |
H18 | Hårdbearbetat - 1/1 hårt (helhårt) |
H19 | Hårdbearbetat - extra hårt |
H22 | Hårdbearbetat och anlöpt - 1/4 hårt |
H24 | Hårdbearbetat och anlöpt - 1/2 hårt |
H244 | Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd |
H32 | Strain-hardened and stabilized - 1/4 hard. |
H34 | Hårdbearbetat och stabiliserat - 1/2 hårt |
H42 | Hårdbearbetat och lackerat - 1/4 hårt |
H44 | Hårdbearbetat och lackerat - 1/2 hårt |
O | Glödgat (varmbearbetat till glödgat tillstånd). |
O1 | Värmebehandlat och långsamt kylt till rumstemperatur |
O2 | Termomekaniskt behandlat för ökad formbarhet |
O3 | Homogeniserat |
T3 | Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat |
T351 | Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad. |
T3510 | Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad. |
T4 | Upplösningsbehandlat och kallåldrat |
T451 | Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning och kallåldrat. |
T4511 | Samma som T4510 utom att en lätt riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser |
T5 | Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat |
T6 | Upplösningsbehandlat och varmåldrat |
T651 | Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad och sedan varmåldrat. |
T6511 | Samma som T6510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser |
T66 | Upplösningsbehandlat och varmåldrat. Övervakad process för högre mekaniska egenskaper än T6. |
T7 | Upplösningsbehandlat och överåldrat |
T73 | Upplösningsbehandlat och överåldrat för att ge bästa spänningskorrosionshärdighet |
T7351 | Som T73 samt avspänningsbehandlat genom sträckning för bästa spännings- och korrosionshärdighet. |
T7451 | Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning och därefter överåldrat (mellan T73 och T76). |
T8 | Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat |
T9 | Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat |
Se även aluminiumlegeringar">Aluminiumlegeringar
Aluminiumlegeringar
Legeringar
Formbarhet
Formbarhet för metaller syftar vanligtvis till en metallplåts förmåga att bockas eller formpressas utan sprickbildning
Kallbearbetning
Vid kallbearbetning så formas ett material utan att först värmas upp
Varmbearbetning
Vid varmbearbetning så formas ett material efter att det först värmts upp